Deputados Municipais
Nome | Partido |
Maria Ângela Fernandes Silva | ![]() |
José Manuel Alves de Sousa | ![]() |
Cláudia Sofia Alves da Costa | ![]() |
José Roberto Calaça Santos | ![]() |
João Paulo Marques Mendes | ![]() |
Avelino Perestrelo da Conceição | ![]() |
Ana Marina Alves Vieira | ![]() |
Marco António Mendonça Estrela | ![]() |
Manuel Renato Teixeira de Sousa | ![]() |
Luís Samuel Alves Caldeira | ![]() |
Eulália Perestrelo Remesso | ![]() |
Manuel Lino Moniz Melim | ![]() |
Manuel Marques Spínola | ![]() |
Rui Valdemiro Alves Correia | ![]() |
Maria Sónia dos Santos Nunes | ![]() |
Marco André Olím Pires | ![]() |
André João Teixeira Pão | ![]() |
Manuel Luís dos Reis Martins | ![]() |
Presidentes de Junta
Nome | Partido |
Alberto Manuel Nunes Olim | ![]() |
Duarte Gil Caldeira Fernandes | ![]() |
Emanuel Jorge da Silva Santos | ![]() |
Daniel Magno Caetano Mendonça | ![]() |
Gilberto Dias Rodrigues | ![]() |